DRK-X300顯微熱分析儀在醫學、化工、合成纖維、生物學、礦物學、犯罪學等領域均有廣泛的應用。采用帶有數碼目鏡的顯微鏡,不僅可以用一般目鏡,且可應用先進的彩色CCD通過電視機或顯示器(由客戶自備)研究、測定物質熱特性。它既可作為微量樣品的熔點測定,切片樣品的熔點測定,又可進行生物工程的熱力學研究。
顯微熱分析儀特點(dian):
1、封閉式的爐體(ti),保證溫度穩(wen)定;
2、精準(zhun)的升(sheng)溫(wen)速率0.1-20.0無極可調;
3、采(cai)用TFT真彩觸摸屏;
技術參數:
溫度范圍(wei) | 室溫-300° |
升(sheng)溫速率 | (0.1--20)℃/Min 200檔無極可調 |
溫度分(fen)辨率 | 0.1℃ |
控(kong)溫(wen)精度 | ±0.3℃ |
顯(xian)示方(fang)式(shi) | TFT高清(qing)真彩屏 |
數(shu)據接口 | USB RS232 SD 網口(kou) |
載玻片(pian)/蓋玻片(pian)規格 | 76*19*1/15*15*0.5mm |
視野(ye) | 2mm |
樣品透鏡工作距(ju)離 | 至少7mm |
X-Y表 | 最(zui)多移動(dong)13mm |
尺(chi)寸(長*寬*高)/重量(liang) | 185*85*28mm/1kg |
用戶管理(li) | 無 |
方法段(duan)數 | 1段(duan) |
實驗方法存儲量 | 10套 |
保存結果(guo) | 200個 |
符合標準 | FZ T 01057.6-2007 ASTM F766, EN ISO 3146 GB/T 16582 |
選(xuan)配(pei)件(jian) | 生物(wu)顯微(wei)鏡(jing)、偏關顯微(wei)鏡(jing)(選配件) |
版權(quan)所有(you) @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯(lu))-非經營性(xing)-2021-0099