DRK-Z83L系(xi)列旋(xuan)(xuan)光儀(yi)(yi)是(shi)測定物(wu)質旋(xuan)(xuan)光度(du)(du)的儀(yi)(yi)器。通(tong)過旋(xuan)(xuan)光度(du)(du)的測定,可以分(fen)析(xi)確定物(wu)質的濃度(du)(du),含量(liang)及純度(du)(du)等。
DRK-Z83L系列(lie)旋光(guang)(guang)儀是測定(ding)物質旋光(guang)(guang)度(du)的(de)儀器。通過旋光(guang)(guang)度(du)的(de)測定(ding),可以分析(xi)確定(ding)物質的(de)濃(nong)度(du),含量及純度(du)等(deng),廣泛(fan)地應用于醫藥、石(shi)油(you)、食品、化(hua)工、香精、香料、制糖等(deng)行業及相關(guan)的(de)高校和科研院所。
產品特(te)點:
1、內置帕(pa)爾貼控(kong)溫,提高精度和穩定性;
2、有(you)旋光度(du)/比旋度(du)/濃度(du)/糖度(du)及自定義模(mo)式;
3、LED冷光源代替傳統鈉光燈和(he)鹵鎢燈;
4、200MM箱體支持200MM控(kong)溫管,100MM控(kong)溫管;
5、多級(ji)權(quan)限管(guan)理(li),權(quan)限可自由配(pei)置(zhi);
6、8 寸(cun)觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(電子(zi)簽(qian)名,數據(ju)(ju)溯(su)源,審計(ji)追蹤,數據(ju)(ju)防篡改等功能);
8、完全符合GLP GMP認證規范。
技(ji)術參數:
測(ce)量模式 | 旋光(guang)度、比旋度、濃度、糖(tang)度及(ji)自定義公式 | 多(duo)功能檢(jian)索 | 有 |
光 源 | LED冷光源+高精(jing)度的干涉濾光片(pian) | WIFI打印(yin) | 有(you)
|
工(gong)作波長 | 589.3nm | 方法庫 | 有 |
測試功能 | 單(dan)次、多次、連續測(ce)量方式 | 云服務(wu) | 選配 |
測量范圍 | 旋光度±90° 糖(tang)度(du)±259°Z | MD5碼驗證 | 選配 |
最小讀(du)數 | 0.001° | 自定義公式 | 選配 |
準確度 | ±0.004° | 用戶管理 | 有/四級權(quan)限管(guan)理 |
重(zhong) 復 性 | (標(biao)準偏差s)0.002°(旋光度) | 用戶禁用解(jie)鎖功能(neng) | 有 |
溫控范圍 | 10℃-55℃(帕爾貼控溫) | 多種文件(jian)格式導出 | PDF和Excel |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 實時監測 | 帶旋(xuan)光度(du)定(ding)時(shi)實時(shi)檢測,并帶旋(xuan)光度(du)實時(shi)圖譜; |
控溫精度 | ±0.1℃ | 掃描(miao)槍掃碼 | 支持接入掃描槍 |
顯(xian)示方式 | 8寸TFT真(zhen)彩觸摸屏 | 操(cao)作(zuo)系統 | 安卓操作系統,觸摸屏控(kong)制(zhi)操作界面,軟(ruan)件簡單快捷(jie)易操作,操作系統帶審計追蹤、用(yong)戶權限管理、電子簽名、用(yong)戶禁用(yong)和解禁功能,且系統符合(he)FDA 21CFR-Part11、GMP、GLP及(ji)電子簽(qian)名的相關要求;
|
標配試管 | 通信接口 | USB連接(jie)、RS232連接(jie)、VGA、以太網 | |
透 光(guang) 率 | 0.1% | 儀器等級 | 0.01級(ji) |
數據存儲 | 32G | 其(qi)他選(xuan)配件 | 各容(rong)量50mm和200mm長控溫(wen)管、鼠標、鍵(jian)盤連接、通用打(da)印機/無線網路打(da)印機 |
審計追蹤 | 有 | 電 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
自(zi)動校準 | 有 | 儀(yi)器(qi)凈重 | 28kg |
電(dian)子簽名(ming) | 有 |
版(ban)權所(suo)有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯(lu))-非經營性-2021-0099