DRK-Z890系列旋光儀是測定物(wu)(wu)質旋光度(du)(du)的(de)儀器。通過旋光度(du)(du)的(de)測定,可以分析確定物(wu)(wu)質的(de)濃度(du)(du),含量及純度(du)(du)等(deng),廣泛地應(ying)用于醫藥、石油(you)、食品(pin)、化(hua)工、香(xiang)精、香(xiang)料(liao)、制糖(tang)等(deng)行業及相(xiang)關的(de)高校和科研(yan)院所(suo)。
DRK-Z890系列旋光(guang)儀是測定(ding)物質旋光(guang)度的(de)儀器。通過旋光(guang)度的(de)測定(ding),可以分析確定(ding)物質的(de)濃度,含量(liang)及純度等,廣泛地(di)應用于醫(yi)藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業及相(xiang)關的(de)高(gao)校和科研(yan)院所。
產品特點:
1、內置帕爾貼控溫,提(ti)高精度和穩定(ding)性;
2、有旋光度/比(bi)旋度/濃度/糖度及自定(ding)義模式;
3、LED冷光源(yuan)代(dai)替傳統鈉光燈和鹵鎢燈;
4、支(zhi)持(chi)網(wang)絡打印,支(zhi)持(chi)數(shu)據統計檢索;
5、多級權(quan)限(xian)(xian)管理(li),權(quan)限(xian)(xian)可自由配置;
6、10 寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合(he)21CFR要求(qiu)(電(dian)子簽名,數據溯源,審計(ji)追(zhui)蹤,數據防篡改(gai)等(deng)功(gong)能);
8、完全符合GLP GMP認證規(gui)范。
技術參數:
測量模式 | 旋(xuan)(xuan)光(guang)度(du)(du)、比旋(xuan)(xuan)度(du)(du)、濃度(du)(du)、糖度(du)(du)及自定(ding)義公式 | 自動校準 | 有(標(biao)配2根標(biao)準管) |
光 源 | LED冷(leng)光(guang)源(yuan)+高精度的干涉濾光(guang)片 | 電子簽名 | 有 |
工(gong)作波長 | 589.3nm | 多功能檢索(suo) | 有 |
測試功能 | 單次(ci)、多(duo)次(ci)、連續測量方(fang)式 | 打印 | 通用打印機(ji) WIFI打(da)印(標(biao)配一臺惠普(pu)打(da)印機) |
測量范圍(wei) | 旋(xuan)光度±90° 糖度±259°Z | 方法庫 | 有 |
最小(xiao)讀數 | 0.001°(0.0001°可(ke)選) | 云服務 | 有 |
準確度 | ±0.002° | MD5碼驗證(zheng) | 有 |
重 復 性 | (標(biao)準偏(pian)差s)0.002°(旋(xuan)光度(du)) | 自定義公式(shi) | 有 |
溫控范圍 | 10℃-60℃(帕爾貼) | 用戶管理 | 有/四(si)級權限管理(li) |
溫(wen)度(du)分辨率(lv) | 0.01℃ | 用戶禁用解鎖功能 | 有 |
控溫精度 | ±0.03℃ | 多種文件格式導出 | PDF和Excel |
顯示方式 | 10.4英寸(cun)TFT真(zhen)彩觸摸屏 | 通信接(jie)口 | USB連接、RS232連接、VGA、以太網 |
標配試管 | 200mm、100mm普通(tong)型、100mm控溫型 (可選配各長度的哈氏(shi)合金控溫管) | 儀器等級 | 0.01級(ji) |
透(tou) 光 率 | 0.01% | 其他選(xuan)配(pei)件 | 各容量50mm和200mm長控溫管(guan)、鼠標、鍵盤連接(jie)、通(tong)用打(da)印機/無(wu)線網路(lu)打(da)印機 |
數(shu)據存儲 | 64G | 電 源(yuan) | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
審計(ji)追蹤 | 有 | 儀器凈重 | 28kg |
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯(lu))-非經營(ying)性-2021-0099